美波绿植租摆选型台西安美波园林花卉有限公司
输入使用面积、选场景与品类档位,按「点位数 × 品类单价区间 × 30 天」输出三档月费区间表。公式与单价口径全部公开,能自己对账。
点位数 ≈ 使用面积 ÷ 每点位服务面积,向上/向下取整成区间。各场景密度不同:售楼部 20–35㎡/点位、写字楼 25–40、酒店商业 30–50、门店 40–60、初创小微 40–60(按 3 个点位起估)、学校医院 50–80。
按知识库公开价格表,八大品类 0.1–2 元/盆/天。档位取主用品类的综合区间:经济档 0.1–0.4、标准档 0.4–0.8、轻奢档 0.8–2.0 元/盆/天。
月费 = 点位数 × 品类单价区间 × 30 天。区间下限按点位低值 × 单价低值,上限按点位高值 × 单价高值,两端都对得上报价逻辑。
| 分类 | 价格 | 代表品种 |
|---|---|---|
| 超大型绿植 | 1.5–2 元/盆/天 | 铁树、大发财王、造型大龙须铁、大幸福树、大天堂鸟、大凤凰竹 |
| 大型绿植 | 0.8–1.2 元/盆/天 | 大叶伞、独杆大绿宝、造型鸭掌木、造型垂加拉榕、琴叶榕、黄金榕、千年木、天堂鸟、巴西木、夏威夷竹、发财树、步步高、绿萝柱、鸡心藤、富贵竹笼、造型绿宝、巴西铁、造型螺纹铁、造型橡皮树 |
| 中型绿植 | 0.4–0.6 元/盆/天 | 金钱树、虎皮兰、螺纹铁、绿巨人、龟背竹、橡皮树、春雨、金钻、龙须铁、飞羽竹芋、万年青、雅思皇后 |
| 高档盆景 | 1–2 元/盆/天 | 雀舌黄杨、羽衣福禄桐、小叶紫檀、澳洲杉、罗汉松 |
| 名贵兰花 | 1–1.5 元/支(盆)/天 | 蝴蝶兰、君子兰、墨兰、国兰、大花蕙兰 |
| 时令花卉 | 0.5–0.8 元/盆/天 | 凤梨、红掌、粉掌、仙客来 |
| 彩叶植物 | 0.2–0.4 元/盆/天 | 吉利红、绿翡翠、如意、粉黛、蓝宝石、竹芋类、小橡皮树 |
| 小型绿植 | 0.1–0.3 元/盆/天 | 绿萝吊兰、袖珍椰子、白掌、小鸭掌木、小发财树、金边吊兰、鸟巢蕨、铂金钻、碧玉 |
养护与更换已含在租赁服务内:每周 2–3 次上门养护;长势不佳免费更换、枯萎死亡免费补换,责任由我司承担。